+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ED6D28 series
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| ED6D28-1R0N | 1.00 ±30% | 14.8 | 4.80 | 4.86 |
| ED6D28-2R2N | 2.20 ±30% | 20.2 | 3.04 | 4.16 |
| ED6D28-3R3N | 3.30 ±30% | 25.9 | 2.48 | 3.67 |
| ED6D28-4R7N | 4.70 ±30% | 34.4 | 2.08 | 3.18 |
| ED6D28-6R8N | 6.80 ±30% | 48.0 | 1.72 | 2.70 |
| ED6D28-8R2N | 8.20 ±30% | 54.0 | 1.60 | 2.54 |
| ED6D28-100M | 10.0 ±20% | 67.2 | 1.48 | 2.28 |
| ED6D28-120M | 12.0 ±20% | 81.0 | 1.32 | 2.08 |
| ED6D28-150M | 15.0 ±20% | 91.2 | 1.12 | 1.96 |
| ED6D28-220M | 22.0 ±20% | 139 | 0.96 | 1.58 |
| ED6D28-270M | 27.0 ±20% | 174 | 0.88 | 1.42 |
| ED6D28-330M | 33.0 ±20% | 200 | 0.80 | 1.32 |
| ED6D28-470M | 47.0 ±20% | 288 | 0.64 | 1.10 |
| ED6D28-560M | 56.0 ±20% | 312 | 0.60 | 1.06 |
| ED6D28-680M | 68.0 ±20% | 360 | 0.56 | 0.98 |
| ED6D28-820M | 82.0 ±20% | 449 | 0.50 | 0.88 |
| ED6D28-101M | 100 ±20% | 606 | 0.46 | 0.76 |
| ED6D28-151M | 150 ±20% | 780 | 0.37 | 0.67 |
| ED6D28-221M | 220 ±20% | 1,086 | 0.30 | 0.57 |
| ED6D28-271M | 270 ±20% | 1,500 | 0.28 | 0.48 |
| ED6D28-331M | 330 ±20% | 1,920 | 0.26 | 0.43 |
| ED6D28-471M | 470 ±20% | 2,802 | 0.21 | 0.35 |










